Tarieven
Tarieven Tarieven Gesprekskosten Nationaal
Bestemming | Starttarief | PPM |
---|---|---|
Nationaal vast | € 0,065 | € 0,0195 |
Nationaal mobiel | € 0,065 | € 0,0790 |
Alle bedragen in € exclusief BTW.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven.
Tarieven Gesprekskosten Internationaal
Bestemming | Starttarief | PPM |
---|---|---|
Albanie | € 0,042 | € 0,200 |
Albanie mobiel | € 0,042 | € 0,300 |
Algerije | € 0,042 | € 0,200 |
Afghanistan | € 0,042 | € 0,0790 |
Algerije mobiel | € 0,042 | € 0,350 |
America Samoa | € 0,042 | € 0,300 |
Amerikaanse Maagdeneilanden | € 0,042 | € 0,150 |
Andorra | € 0,042 | € 0,100 |
Andorra mobiel | € 0,042 | € 0,250 |
Angola | € 0,042 | € 0,350 |
Anguilla | € 0,042 | € 0,500 |
Antarctica | € 0,042 | € 1,200 |
Antigua en Barbuda | € 0,042 | € 0,400 |
Argentinie | € 0,042 | € 0,150 |
Argentinie mobiel | € 0,042 | € 0,360 |
Armenie | € 0,042 | € 0,400 |
Aruba | € 0,042 | € 0,150 |
Aruba mobiel | € 0,042 | € 0,260 |
Ascension | € 0,042 | € 1,600 |
Australie | € 0,042 | € 0,050 |
Australie mobiel | € 0,042 | € 0,200 |
Australie Speciaal | € 0,042 | € 0,200 |
Azerbeidzjan | € 0,042 | € 0,400 |
Azerbeidzjan mobiel | € 0,042 | € 0,450 |
Bahama’s | € 0,042 | € 0,450 |
Bahrein | € 0,042 | € 0,200 |
Bangladesh | € 0,042 | € 0,300 |
Barbados | € 0,042 | € 0,250 |
Barbados mobiel | € 0,042 | € 0,400 |
Belarus | € 0,042 | € 0,300 |
Belgie | € 0,042 | € 0,032 |
Belgie mobiel | € 0,042 | € 0,260 |
Belgie speciaal | € 0,042 | € 0,100 |
Belize | € 0,042 | € 0,450 |
Benin | € 0,042 | € 0,450 |
Bermuda | € 0,042 | € 0,200 |
Bhutan | € 0,042 | € 0,450 |
Bolivia | € 0,042 | € 0,450 |
Bosnie en Herzegovina | € 0,042 | € 0,300 |
Botswana | € 0,042 | € 0,400 |
Brazilie | € 0,042 | € 0,200 |
Brazilie mobiel | € 0,042 | € 0,400 |
Britse Maagdeneilanden | € 0,042 | € 0,450 |
Brunei | € 0,042 | € 0,300 |
Bulgarije | € 0,042 | € 0,100 |
Bulgarije mobiel | € 0,042 | € 0,400 |
Bulgarije speciaal | € 0,042 | € 0,900 |
Burkina Faso | € 0,042 | € 0,500 |
Burundi | € 0,042 | € 0,450 |
Cambodja | € 0,042 | € 0,450 |
Canada | € 0,042 | € 0,027 |
Canada Northwest Terriroty | € 0,042 | € 0,300 |
Caymaneilanden | € 0,042 | € 0,450 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | € 0,042 | € 0,700 |
Chili | € 0,042 | € 0,150 |
Chili mobiel | € 0,042 | € 0,400 |
Chili Eastern Island | € 0,042 | € 0,900 |
Chili speciaal | € 0,042 | € 0,900 |
China | € 0,042 | € 0,040 |
Colombia | € 0,042 | € 0,200 |
Comoren | € 0,042 | € 0,650 |
Congo | € 0,042 | € 0,550 |
Cookeilanden | € 0,042 | € 1,200 |
Costa Rica | € 0,042 | € 0,170 |
Cuba | € 0,042 | € 1,000 |
Cuba Guantanamo Bay | € 0,042 | € 1,000 |
Cyprus | € 0,042 | € 0,180 |
Dem. Rep. Congo | € 0,042 | € 0,550 |
Denemarken | € 0,042 | € 0,027 |
Denemarken mobiel | € 0,042 | € 0,250 |
Denemarken speciaal | € 0,042 | € 0,080 |
Diego Garcia | € 0,042 | € 1,750 |
Djibouti | € 0,042 | € 0,450 |
Dominica | € 0,042 | € 0,450 |
Dominicaanse Republiek | € 0,042 | € 0,200 |
Duitsland | € 0,042 | € 0,025 |
Duitsland mobiel E-plus | € 0,042 | € 0,200 |
Duitsland mobiel overige | € 0,042 | € 0,300 |
Duitsland mobiel O2 | € 0,042 | € 0,200 |
Duitsland mobiel T-Mobile | € 0,042 | € 0,200 |
Duitsland mobiel Vodafone | € 0,042 | € 0,200 |
Duitsland mobiel Vistream | € 0,042 | € 0,350 |
Duitsland Speciaal | € 0,042 | € 0,400 |
Duitsland VOIP | € 0,042 | € 0,650 |
Ecuador | € 0,042 | € 0,300 |
Ecuador mobiel | € 0,042 | € 0,450 |
Egypte | € 0,042 | € 0,400 |
El Salvador | € 0,042 | € 0,400 |
Equatoriaal-Guinea | € 0,042 | € 0,450 |
Eritrea | € 0,042 | € 0,450 |
Estland | € 0,042 | € 0,950 |
Estland mobiel | € 0,042 | € 0,950 |
Estland speciaal | € 0,042 | € 1,500 |
Ethiopie | € 0,042 | € 0,500 |
Faeröer eilanden | € 0,042 | € 0,300 |
Falkland eilanden | € 0,042 | € 0,950 |
Fiji | € 0,042 | € 0,450 |
Filipijnen | € 0,042 | € 0,300 |
Finland | € 0,042 | € 0,050 |
Finland mobiel | € 0,042 | € 0,220 |
Finland speciaal | € 0,042 | € 0,250 |
Frankrijk | € 0,042 | € 0,030 |
Frankrijk mobiel | € 0,042 | € 0,220 |
Frankrijk speciaal | € 0,042 | € 0,100 |
Frans-Guyana | € 0,042 | € 0,400 |
Frans-Polynesie | € 0,042 | € 0,450 |
Gabon | € 0,042 | € 0,600 |
Gambia | € 0,042 | € 0,600 |
Georgie | € 0,042 | € 0,230 |
Ghana | € 0,042 | € 0,350 |
Gibraltar | € 0,042 | € 0,075 |
Gibraltar mobiel | € 0,042 | € 0,350 |
Satelliet Global Mobile 881 | € 0,042 | € 7,500 |
Satelliet Global Mobile Ellipso 8812 | € 0,042 | € 5,500 |
Satelliet Global Mobile Globalstar 8818 | € 0,042 | € 5,500 |
Satelliet Global Mobile Globalstar 8819 | € 0,042 | € 5,500 |
Satelliet Global Mobile Iridium 8816 | € 0,042 | € 5,500 |
Satelliet Inmarsat 870 | € 0,042 | € 7,500 |
Satelliet International Networks 882 en 883 | € 0,042 | € 7,500 |
Global Personal Number 878 | € 0,042 | € 0,900 |
Global Personal Number 87810 | € 0,042 | € 0,900 |
Grenada | € 0,042 | € 0,420 |
Griekenland | € 0,042 | € 0,045 |
Griekenland mobiel | € 0,042 | € 0,250 |
Groenland | € 0,042 | € 0,700 |
Guadeloupe | € 0,042 | € 0,350 |
Guam | € 0,042 | € 0,140 |
Guatelmala | € 0,042 | € 0,300 |
Guinee | € 0,042 | € 0,550 |
Guinee-Bissau | € 0,042 | € 0,750 |
Guyana | € 0,042 | € 0,550 |
Haiti | € 0,042 | € 0,350 |
Honduras | € 0,042 | € 0,500 |
Hongarije | € 0,042 | € 0,100 |
Hongarije mobiel | € 0,042 | € 0,250 |
Hongkong | € 0,042 | € 0,040 |
Ierland | € 0,042 | € 0,030 |
Ierland mobiel | € 0,042 | € 0,300 |
Ierland speciaal | € 0,042 | € 0,600 |
Ierland Universal Access | € 0,042 | € 0,400 |
IJsland | € 0,042 | € 0,060 |
IJsland mobiel | € 0,042 | € 0,350 |
India | € 0,042 | € 0,160 |
Indonesie | € 0,042 | € 0,150 |
Irak | € 0,042 | € 0,250 |
Iran | € 0,042 | € 0,200 |
Israel | € 0,042 | € 0,075 |
Israel mobiel | € 0,042 | € 0,175 |
Israel Palestina | € 0,042 | € 0,270 |
Italie | € 0,042 | € 0,035 |
Italie mobiel overig | € 0,042 | € 0,400 |
Italie mobiel H3G | € 0,042 | € 0,300 |
Italie mobiel TIM | € 0,042 | € 0,300 |
Italie mobiel Vodafone | € 0,042 | € 0,300 |
Italie mobiel Wind | € 0,042 | € 0,300 |
Ivoorkust | € 0,042 | € 0,450 |
Jamaica | € 0,042 | € 0,350 |
Japan | € 0,042 | € 0,070 |
Japan mobiel | € 0,042 | € 0,250 |
Jemen | € 0,042 | € 0,300 |
Jordanie | € 0,042 | € 0,250 |
Kaapverdie | € 0,042 | € 0,450 |
Kameroen | € 0,042 | € 0,350 |
Kazachstan | € 0,042 | € 0,300 |
Kenia | € 0,042 | € 0,350 |
Kirgizie | € 0,042 | € 0,300 |
Kiribati | € 0,042 | € 1,250 |
Koeweit | € 0,042 | € 0,300 |
Kroatie | € 0,042 | € 0,080 |
Kroatie mobiel | € 0,042 | € 0,270 |
Laos | € 0,042 | € 0,250 |
Lesotho | € 0,042 | € 0,400 |
Letland | € 0,042 | € 0,150 |
Letland mobiel | € 0,042 | € 0,240 |
Letland mobiel overig | € 0,042 | € 0,750 |
Libanon | € 0,042 | € 0,200 |
Libanon mobiel | € 0,042 | € 0,300 |
Liberia | € 0,042 | € 0,500 |
Libie | € 0,042 | € 0,450 |
Liechtenstein | € 0,042 | € 0,100 |
Liechtenstein mobiel | € 0,042 | € 0,600 |
Liechtenstein speciaal | € 0,042 | € 1,500 |
Litouwen | € 0,042 | € 0,150 |
Litouwen mobiel | € 0,042 | € 0,250 |
Litouwen speciaal | € 0,042 | € 1,500 |
Luxemburg | € 0,042 | € 0,050 |
Luxemburg mobiel | € 0,042 | € 0,250 |
Macau | € 0,042 | € 0,200 |
Macedonie | € 0,042 | € 0,250 |
Macedonie mobiel | € 0,042 | € 0,400 |
Madagaskar | € 0,042 | € 0,500 |
Malawi | € 0,042 | € 0,450 |
Maldiven | € 0,042 | € 0,900 |
Maleisie | € 0,042 | € 0,100 |
Mali | € 0,042 | € 0,450 |
Malta | € 0,042 | € 0,150 |
Malta mobiel | € 0,042 | € 0,300 |
Marokko | € 0,042 | € 0,330 |
Marshalleilanden | € 0,042 | € 0,500 |
Martinique | € 0,042 | € 0,450 |
Mauritanie | € 0,042 | € 0,600 |
Mauritius | € 0,042 | € 0,450 |
Mayotte eiland | € 0,042 | € 0,650 |
Mexico | € 0,042 | € 0,200 |
Micronesia | € 0,042 | € 0,450 |
Moldavie | € 0,042 | € 0,300 |
Monaco | € 0,042 | € 0,075 |
Monaco mobiel | € 0,042 | € 0,300 |
Mongolie | € 0,042 | € 0,200 |
Montenegro | € 0,042 | € 0,220 |
Montenegro mobiel | € 0,042 | € 0,320 |
Montserrat | € 0,042 | € 0,380 |
Mozambique | € 0,042 | € 0,390 |
Myanmar | € 0,042 | € 0,750 |
Namibie | € 0,042 | € 0,400 |
Nauru | € 0,042 | € 1,500 |
Nederlandse Antillen | € 0,042 | € 0,220 |
Nederlandse Antillen speciaal | € 0,042 | € 0,450 |
Nepal | € 0,042 | € 0,400 |
Nicaragua | € 0,042 | € 0,400 |
Nieuw Caledonie | € 0,042 | € 0,450 |
Nieuw Zeeland | € 0,042 | € 0,050 |
Nieuw Zeeland mobiel | € 0,042 | € 0,350 |
Niger | € 0,042 | € 0,350 |
Nigeria | € 0,042 | € 0,350 |
Niue | € 0,042 | € 1,300 |
Noord Korea | € 0,042 | € 0,880 |
Noordelijke Marianen | € 0,042 | € 0,150 |
Noorwegen | € 0,042 | € 0,080 |
Noorwegen mobiel | € 0,042 | € 0,250 |
Noorwegen speciaal | € 0,042 | € 0,600 |
Norfolk eiland | € 0,042 | € 1,250 |
Oeganda | € 0,042 | € 0,300 |
Oekraine | € 0,042 | € 0,250 |
Oezbekistan | € 0,042 | € 0,300 |
Oman | € 0,042 | € 0,500 |
Oostenrijk | € 0,042 | € 0,030 |
Oostenrijk mobiel | € 0,042 | € 0,310 |
Oostenrijk speciaal | € 0,042 | € 0,750 |
Oost-Timor | € 0,042 | € 1,200 |
Pakistan | € 0,042 | € 0,250 |
Palau | € 0,042 | € 1,000 |
Panama | € 0,042 | € 0,300 |
Papoea-Nieuw-Guinea | € 0,042 | € 0,690 |
Paraguay | € 0,042 | € 0,300 |
Peru | € 0,042 | € 0,200 |
Peru mobiel | € 0,042 | € 0,450 |
Peru speciaal | € 0,042 | € 0,600 |
Polen | € 0,042 | € 0,055 |
Polen mobiel | € 0,042 | € 0,350 |
Polen speciaal | € 0,042 | € 1,500 |
Portugal | € 0,042 | € 0,050 |
Portugal Azores | € 0,042 | € 0,050 |
Portugal mobiel | € 0,042 | € 0,250 |
Puerto Rico | € 0,042 | € 0,050 |
Qatar | € 0,042 | € 0,450 |
Reunion eiland | € 0,042 | € 0,450 |
Roemenie | € 0,042 | € 0,130 |
Roemenie mobiel | € 0,042 | € 0,320 |
Rusland | € 0,042 | € 0,090 |
Rusland mobiel | € 0,042 | € 0,120 |
Rusland mobiel Globalstar | € 0,042 | € 1,200 |
Rwanda | € 0,042 | € 0,450 |
Salomonseilanden | € 0,042 | € 1,300 |
Samoa | € 0,042 | € 0,500 |
San Marino | € 0,042 | € 0,300 |
San Marino speciaal | € 0,042 | € 2,000 |
Sao Tome en Principe | € 0,042 | € 1,250 |
Saudi Arabie | € 0,042 | € 0,450 |
Senegal | € 0,042 | € 0,550 |
Servie | € 0,042 | € 0,160 |
Servie mobiel | € 0,042 | € 0,300 |
Seychellen | € 0,042 | € 0,450 |
Sierra Leone | € 0,042 | € 0,570 |
Singapore | € 0,042 | € 0,040 |
Slovenie | € 0,042 | € 0,080 |
Slovenie mobiel | € 0,042 | € 0,600 |
Slowakije | € 0,042 | € 0,090 |
Slowakije mobiel | € 0,042 | € 0,300 |
Soedan | € 0,042 | € 0,450 |
Somalie | € 0,042 | € 0,560 |
Spanje | € 0,042 | € 0,040 |
Spanje mobiel | € 0,042 | € 0,270 |
Spanje speciaal | € 0,042 | € 0,750 |
Sri Lanka | € 0,042 | € 0,450 |
St. Helena | € 0,042 | € 1,100 |
St. Kitts en Nevis | € 0,042 | € 0,600 |
St. Lucia | € 0,042 | € 0,600 |
St. Pierre en Miquelon | € 0,042 | € 0,600 |
St. Vincent en de Grenadines | € 0,042 | € 0,600 |
Suriname | € 0,042 | € 0,400 |
Swaziland | € 0,042 | € 0,300 |
Syrie | € 0,042 | € 0,400 |
Tadzjikistan | € 0,042 | € 0,300 |
Taiwan | € 0,042 | € 0,060 |
Taiwan mobiel | € 0,042 | € 0,205 |
Tanzania | € 0,042 | € 0,450 |
Thailand | € 0,042 | € 0,180 |
Togo | € 0,042 | € 0,500 |
Tokelau-eilanden | € 0,042 | € 1,300 |
Tonga | € 0,042 | € 0,750 |
Trinidad en Tobago | € 0,042 | € 0,450 |
Tsjaad | € 0,042 | € 0,450 |
Tsjechie | € 0,042 | € 0,070 |
Tsjechie mobiel | € 0,042 | € 0,280 |
Tunesie | € 0,042 | € 0,400 |
Turkije | € 0,042 | € 0,095 |
Turkije mobiel | € 0,042 | € 0,240 |
Turkmenistan | € 0,042 | € 0,350 |
Turks- en Caicoseilanden | € 0,042 | € 0,550 |
Tuvalu | € 0,042 | € 1,000 |
Uruguay | € 0,042 | € 0,370 |
Vanuatu | € 0,042 | € 0,900 |
Venezuela | € 0,042 | € 0,350 |
Verenigd Koninkrijk | € 0,042 | € 0,025 |
Verenigd Koninkrijk mobiel | € 0,042 | € 0,220 |
Verenigd Koninkrijk mobiel overig | € 0,042 | € 0,400 |
Verenigd Koninkrijk 084 | € 0,042 | € 0,750 |
Verenigd Koninkrijk 087 | € 0,042 | € 0,900 |
Verenigd Koninkrijk 070 | € 0,042 | € 0,800 |
Verenigde Arabische Emiraten | € 0,042 | € 0,350 |
Verenigde Staten | € 0,042 | € 0,025 |
Verenigde Staten High | € 0,042 | € 0,090 |
Verenigde Staten Ultra High | € 0,042 | € 0,180 |
Verenigde Staten Alaska | € 0,042 | € 0,090 |
Verenigde Staten Hawaii | € 0,042 | € 0,090 |
Vietnam | € 0,042 | € 0,450 |
Wallis en Futuna eilanden | € 0,042 | € 1,250 |
Zambia | € 0,042 | € 0,450 |
Zimbabwe | € 0,042 | € 0,500 |
Zuid Afrika | € 0,042 | € 0,250 |
Zuid Afrika mobiel | € 0,042 | € 0,450 |
Zuid Afrika speciaal | € 0,042 | € 0,450 |
Zuid Korea | € 0,042 | € 0,075 |
Zuid Korea mobiel | € 0,042 | € 0,200 |
Zweden | € 0,042 | € 0,025 |
Zweden mobiel | € 0,042 | € 0,240 |
Zweden speciaal | € 0,042 | € 0,100 |
Zwitserland | € 0,042 | € 0,035 |
Zwitserland mobiel | € 0,042 | € 0,300 |
Zwitserland mobiel overige | € 0,042 | € 0,480 |
Zwitserland mobiel speciaal | € 0,042 | € 0,900 |
Alle bedragen in € exclusief BTW.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven.